◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
8/5 | 函館 | 05R | 3歳未勝利 | 6着 | 2着 | 3着 | 4着 | 8着 | ★ | ワイド\230 |
8/5 | 函館 | 11R | 八雲特別 | 2着 | 3着 | 6着 | 5着 | 9着 | ★ | ワイド\2560 |
8/5 | 新潟 | 10R | 村上特別 | 1着 | 4着 | 2着 | 13着 | 15着 | ★ | 単勝\610 馬連\1110 馬単\2460 ワイド\500 |
8/5 | 新潟 | 11R | 長岡特別 | 5着 | 3着 | 4着 | 1着 | 2着 | ★ | 馬連\1960 三連複\5530 ワイド\860 \760 \1070 |
8/5 | 小倉 | 06R | 3歳未勝利 | 11着 | 18着 | 2着 | 1着 | 7着 | ★ | 馬連\1190 ワイド\490 |
8/5 | 小倉 | 11R | フェニックス賞 | 2着 | 7着 | 1着 | 消 | 5着 | ★ | 馬連\350 ワイド\150 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
8/6 | 函館 | 08R | 3歳上 | 7着 | 3着 | 2着 | 4着 | 5着 | ★ | ワイド\580 |
8/6 | 函館 | 11R | 噴火湾特別 | 2着 | 9着 | 5着 | 8着 | 11着 | × | はずれ |
8/6 | 新潟 | 04R | 3歳未勝利 | 1着 | 4着 | 12着 | 2着 | 13着 | ★ | 単勝\180 馬連\560 ワイド\270 |
8/6 | 新潟 | 09R | 萬代橋特別 | 3着 | 2着 | 4着 | 1着 | 11着 | ★ | 馬連\2810 三連複\4450 ワイド\740 \710 \780 |
8/6 | 小倉 | 06R | 3歳未勝利 | 1着 | 16着 | 5着 | 7着 | 2着 | ★ | 単勝\170 馬連\5420 ワイド\2430 |
8/6 | 小倉 | 10R | KBC杯 | 10着 | 6着 | 7着 | 1着 | 2着 | ★ | 馬連\1840 ワイド\750 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
8/12 | 札幌 | 11R | 羊ヶ丘特別 | 6着 | 1着 | 2着 | 7着 | 10着 | ★ | 馬連\990 ワイド\370 |
8/12 | 札幌 | 12R | 3歳上 | 5着 | 14着 | 8着 | 6着 | 3着 | × | はずれ |
8/12 | 新潟 | 07R | 3歳上 | 1着 | 10着 | 5着 | 2着 | 6着 | ★ | 単勝\190 馬連\570 馬単\790 ワイド\250 |
8/12 | 新潟 | 12R | 3歳上 | 6着 | 5着 | 4着 | 17着 | 8着 | × | はずれ |
8/12 | 小倉 | 07R | 3歳未勝利 | 14着 | 1着 | 1着 | 8着 | 9着 | ★ | 単勝\290 \560 馬連\2800 馬単\2460 \2900 ワイド\950 |
8/12 | 小倉 | 12R | 3歳上 | 9着 | 12着 | 5着 | 10着 | 8着 | × | はずれ |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
8/13 | 札幌 | 09R | クイーンステークス | 2着 | 8着 | 5着 | 7着 | 6着 | × | はずれ |
8/13 | 札幌 | 10R | 富良野特別 | 7着 | 3着 | 12着 | 2着 | 4着 | ★ | ワイド\640 |
8/13 | 新潟 | 09R | おけさ特別 | 8着 | 3着 | 5着 | 1着 | 9着 | ★ | ワイド\580 |
8/13 | 新潟 | 10R | 月岡温泉特別 | 1着 | 6着 | 2着 | 9着 | 11着 | ★ | 単勝\1620 馬連\3130 馬単\7930 ワイド\1170 |
8/13 | 小倉 | 07R | 3歳未勝利 | 5着 | 2着 | 1着 | 13着 | 4着 | ★ | 馬連\3350 ワイド\940 |
8/13 | 小倉 | 09R | 由布院特別 | 3着 | 13着 | 2着 | 7着 | 11着 | ★ | ワイド\430 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
8/19 | 札幌 | 10R | まりも特別 | 1着 | 10着 | 7着 | 16着 | 5着 | ★ | 単勝\190 |
8/19 | 札幌 | 12R | 3歳上 | 9着 | 2着 | 1着 | 4着 | 3着 | ★ | 馬連\820 三連複\3940 ワイド\410 \2080 \600 |
8/19 | 新潟 | 03R | 3歳未勝利 | 4着 | 2着 | 7着 | 1着 | 12着 | ★ | 馬連\320 ワイド\160 |
8/19 | 新潟 | 06R | 3歳上 | 2着 | 7着 | 1着 | 3着 | 4着 | ★ | 馬連\650 三連複\1530 ワイド\280 \500 \520 |
8/19 | 小倉 | 06R | 3歳未勝利 | 1着 | 3着 | 6着 | 10着 | 8着 | ★ | 単勝\420 ワイド\250 |
8/19 | 小倉 | 09R | 大濠特別 | 6着 | 2着 | 10着 | 5着 | 4着 | × | はずれ |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
8/20 | 札幌 | 11R | オーロラ特別 | 5着 | 2着 | 3着 | 10着 | 1着 | ★ | 馬連\1230 三連複\3950 ワイド\590 \1720 \510 |
8/20 | 札幌 | 12R | 札幌スポニチ賞 | 11着 | 1着 | 5着 | 3着 | 10着 | ★ | ワイド\640 |
8/20 | 新潟 | 10R | 古町特別 | 2着 | 6着 | 1着 | 15着 | 5着 | ★ | 馬連\1260 ワイド\530 |
8/20 | 新潟 | 12R | 3歳上 | 5着 | 2着 | 6着 | 1着 | 4着 | ★ | 馬連\1750 ワイド\650 |
8/20 | 小倉 | 05R | 3歳未勝利 | 1着 | 3着 | 11着 | 14着 | 12着 | ★ | 単勝\590 ワイド\270 |
8/20 | 小倉 | 09R | 平尾台特別 | 2着 | 15着 | 9着 | 1着 | 6着 | ★ | 馬連\1170 ワイド\450 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
8/26 | 札幌 | 09R | 大雪ハンデキャップ | 2着 | 6着 | 11着 | 10着 | 3着 | ★ | ワイド\1250 |
8/26 | 札幌 | 12R | 3歳上 | 2着 | 9着 | 10着 | 8着 | 7着 | × | はずれ |
8/26 | 新潟 | 08R | 3歳上 | 9着 | 12着 | 1着 | 17着 | 4着 | × | はずれ |
8/26 | 新潟 | 11R | 飯豊特別 | 1着 | 3着 | 5着 | 15着 | 9着 | ★ | 単勝\380 ワイド゙\1170 |
8/26 | 小倉 | 10R | 佐世保ステークス | 2着 | 3着 | 7着 | 4着 | 1着 | ★ | 馬連\2560 三連複\28620 ワイド\930 \2340 \5400 |
8/26 | 小倉 | 11R | ひまわり賞 | 9着 | 1着 | 2着 | 3着 | 5着 | ★ | 馬連\750 三連複\3860 ワイド\350 \800 \1590 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
8/27 | 札幌 | 07R | 3歳上 | 9着 | 14着 | 1着 | 8着 | 6着 | × | はずれ |
8/27 | 札幌 | 09R | キーンランドカップ | 12着 | 2着 | 8着 | 5着 | 1着 | ★ | 馬連\1040 ワイド\460 |
8/27 | 新潟 | 05R | 3歳未勝利 | 4着 | 6着 | 10着 | 3着 | 12着 | × | はずれ |
8/27 | 新潟 | 11R | 新潟記念 | 4着 | 6着 | 16着 | 2着 | 1着 | ★ | 馬連\3910 ワイド\1210 |
8/27 | 小倉 | 09R | 八幡特別 | 1着 | 6着 | 9着 | 5着 | 3着 | ★ | 単勝\440 ワイド\450 |
8/27 | 小倉 | 11R | 若戸特別 | 3着 | 2着 | 5着 | 1着 | 7着 | ★ | 馬連\1740 三連複\1190 ワイド\590 \310 \230 |
★は的中レース ×は不的中レース